En un proceso de negociación que no se veía hace varios años, el salario mínimo para el 2022 fue concertado sin discusiones exhaustivas entre Gobierno, gremios y trabajadores. El anuncio que realizó el presidente Iván Duque fue ratificado y el aumento del salario mínimo legal quedó en 10.07%.
¿En cuánto quedó el salario mínimo para 2022?
Los colombianos recibirán $1’000.000 mensual, con un auxilio de transporte de $117.000.
De acuerdo al mandatario, este incremento es histórico y beneficiará a todos los trabajadores del país, ya que en casi cinco décadas no se había efectuado un incremento de tal magnitud.
“Quiero expresar mi regocijo porque hoy se está haciendo historia en Colombia. Se ha logrado el aumento real del mínimo más importante en casi 50 años y el aumento nominal más importante de este siglo. Estamos hablando de un alza de 10,07 por ciento en el mínimo y en el auxilio de transporte”, aseguró Duque.
A pesar de las múltiples opiniones de analistas que estaban en desacuerdo con un incremento del 10.07%, se firmó el acuerdo entre el Gobierno Nacional y las centrales obreras y empresariado, que busca que la brecha salarial sea menor y se abra la puerta a futuras negociaciones para contribuir a una mejor calidad de los trabajadores a nivel nacional.
¿ESTÁS BUSCANDO EMPLEO? REGISTRA TU HOJA DE VIDA Y POSTÚLATE
Aumento del salario mínimo en Colombia a través de los años
En el siguiente cuadro, publicado por el MinTrabajo, se muestran los incrementos del salario mínimo de los últimos 35 años, y se hace una comparación de los incrementos nominales, es decir, los porcentajes de incremento y se resta la inflación, que da como resultado el incremento real del salario, según la cartera laboral.
Año | Salario mínimo mensual | Incremento nominal SML | Inflación causada AÑO ANTERIOR | Incremento real SML |
---|---|---|---|---|
1985 | 13,558 $ | 20.0% | 18.3% | 1.7% |
1986 | 16,811 $ | 24.0% | 22.5% | 1.5% |
1987 | 20,510 $ | 22.0% | 21.0% | 1.1% |
1988 | 25,637 $ | 25.0% | 24.0% | 1.0% |
1989 | 32,560 $ | 27.0% | 28.1% | -1.1% |
1990 | 41,025 $ | 26.0% | 26.1% | -0.1% |
1991 | 51,716 $ | 26.1% | 32.4% | -6.3% |
1992 | 65,190 $ | 26.1% | 26.8% | -0.8% |
1993 | 81,510 $ | 25.0% | 25.1% | -0.1% |
1994 | 98,700 $ | 21.1% | 22.6% | -1.5% |
1995 | 118,934 $ | 20.5% | 22.6% | -2.1% |
1996 | 142,125 $ | 19.5% | 19.5% | 0.0% |
1997 | 172,005 $ | 21.0% | 21.6% | -0.6% |
1998 | 203,826 $ | 18.5% | 17.7% | 0.8% |
1999 | 236,460 $ | 16.0% | 16.7% | -0.7% |
2000 | 260,100 $ | 10.0% | 9.2% | 0.8% |
2001 | 286,000 $ | 10.0% | 8.7% | 1.2% |
2002 | 309,000 $ | 8.0% | 7.6% | 0.4% |
2003 | 332,000 $ | 7.4% | 7.0% | 0.5% |
2004 | 358,000 $ | 7.8% | 6.5% | 1.3% |
2005 | 381,500 $ | 6.6% | 5.5% | 1.1% |
2006 | 408,000 $ | 6.9% | 4.9% | 2.1% |
2007 | 433,700 $ | 6.3% | 4.5% | 1.8% |
2008 | 461,500 $ | 6.4% | 5.7% | 0.7% |
2009 | 496,900 $ | 7.7% | 7.7% | 0.0% |
2010 | 515,000 $ | 3.6% | 2.0% | 1.6% |
2011 | 535,600 $ | 4.0% | 3.2% | 0.8% |
2012 | 566,700 $ | 5.8% | 3.7% | 2.1% |
2013 | 589,500 $ | 4.0% | 2.4% | 1.6% |
2014 | 616,000 $ | 4.5% | 1.9% | 2.6% |
2015 | 644,350 $ | 4.6% | 3.7% | 0.9% |
2016 | 689,455 $ | 7.0% | 6.8% | 0.2% |
2017 | 737,717 $ | 7.0% | 5.7% | 1.3% |
2018 | 781,242 $ | 5.9% | 4.1% | 1.8% |
2019 | 828,116 $ | 6.0% | 3.2% | 2.8% |
2020 | 877,803 $ | 6.0% | 3.8% | 2.2% |
2021 | 908,526 $ | 3.5% | xxx% | xxx% |
Contenidos Elempleo.com - Juan David Lozano
*También te puede interesar:
Comentarios